UPORABA
SAMOOSKRBA:
- Prihranki na računih za elektriko.
- Polnjenje v času izven konic.
- Poraba v času konic.
REZERVNO NAPAJANJE:
- Funkcija praznjenja med izpadom električne energije kot rezervno napakanje.
OFF GRID SISTEMI SKUPAJ Z OBNOVLJIVIMI VIRI:
- Shranite sončno energijo, pridobljeno iz PV panelov, za prihodnjo porabo.
Podprti so naslednji polnilniki/razsmerniki:
Deye, Victron Energy in SMA Suny Island. Drugi na zahtevo.
Prednosti
- Modularni dizajn (1 do 8 modulov, do 40kWh kapacitete).
- Kopaktna in trdna rešitev.
- integrirane varovalke.
- Pridobivanje čiste energije s sončnimi paneli.
- Prilagodljiv sistem glede na potrebe.
- Prihranek na računu za elektriko.
- Čista energija.
- Združljivo z vodilnimi blagovnimi znamkami razsmernikov.
- Izdelano v EU.
ID Številka | 1026515 | 1026516 | 1026517 | 1026518 | 1026519 | 1026520 | 1026522 | 1026524 |
TAB e.storage FAMILY Tip | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 8.6 | 8.8 |
Nominalna napetost (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nominalna kapaciteta (Wh) | 5120 | 10240 | 15360 | 15360 | 20480 | 25600 | 30720 | 40960 |
Uporabna kapaciteta (Wh) | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 |
Dimenzije (mm) | 550x470x850 | 550x470x850 | 550x470x850 | 550x470x1220 | 550x470x1220 | 550x470x1220 | 550x470x1775 | 550x470x1775 |
Teža (kg) | 79,5 | 127 | 174,5 | 184,5 | 232 | 279,5 | 343 | 438 |
Napetost Praznjenja (V) | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 |
Napetost Polnjenja (V) | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |
Možna dobava s hibridnim razsmernikom TAB
TAB e.storage APP
- Na voljo kot Web, iOS ali Android aplikacija.
- Home ali professional verzija.
- Spremljanje Wi-Fi vključno s TAB hibridnim razsmernikom.
- Podatki v realnem času.
- Zgodovina podatkov.